Endereço
Avenida Paula Vieira, 624, Vila Jahu, Botucatu/SP Ver no mapaCategoria
BachareladoO mercado de trabalho para o engenheiro de produção é bastante variado. O engenheiro de produção avalia cenários econômicos e identifica novas oportunidades empresariais, implanta novos padrões de qualidade e produtividade e desenvolve sistemas produtivos em todos os ramos da atividade econômica e empresarial.
Por se tratar de um profissional com conhecimentos diversos, o mercado absorve essa mão de obra para atuação em empresas de serviços e nos setores de mecânica, química, petróleo, civil, siderúrgico, alimentos, eletroeletrônicos e agroindústria, entre outros.
Com a expansão da indústria, o engenheiro de produção é a peça-chave para as grandes empresas pois é capaz de promover a expansão do abastecimento da população, reduzindo o custo e aprimorando o processo industrial. Por combinar conhecimentos técnicos e gerenciais, sua missão é aperfeiçoar o uso de recursos produtivos no aumento da eficiência e consequente redução de custos.
Ele também controla prazos, avalia instalações e equipamentos, gerencia a mão de obra e implanta processos de produção.
Período | Componente Curricular | Teoria | Prática | Total |
1º | Matemática Básica | 20 | 20 | 40 |
Geometria Analítica e Vetores | 40 | 40 | 80 | |
Química Teórica e Experimental | 40 | 40 | 80 | |
Computação | 80 | – | 80 | |
Leitura, Pesquisa e Produção Acadêmica | 40 | – | 40 | |
Subtotal | 300 | 100 | 400 | |
Período | Componente Curricular | Teoria | Prática | Total |
2º | Cálculo Diferencial e Integral I | 80 | – | 80 |
Álgebra Linear | 80 | – | 80 | |
Física Teórica e Experimental I | 60 | 20 | 80 | |
Engenharia, Tecnologia e Sociedade | 40 | – | 40 | |
Materiais e Equipamentos Elétricos e Magnéticos (Ciência e Tecnologia dos Materiais na EE) | 40 | – | 40 | |
Subtotal | 360 | 40 | 400 | |
Período | Componente Curricular | Teoria | Prática | Total |
3º | Cálculo Diferencial e Integral II | 80 | – | 80 |
Economia e Mercado (Economia I: Microeconomia) | 80 | – | 80 | |
Física Teórica e Experimental II | 60 | 20 | 80 | |
Fundamentos de Organização e Gestão Empresarial (Teorias da Administração) | 80 | – | 80 | |
Engenharia da Produção: contextos e prática profissional | 80 | – | 80 | |
Subtotal | 380 | 60 | 440 | |
Período | Componente Curricular | Teoria | Prática | Total |
4º | Sistemas de Produção | 80 | – | 80 |
Desenho Universal | ||||
Física Teórica e Experimental III | 60 | 20 | 80 | |
Estatística e Probabilidades | 80 | – | 80 | |
Cálculo Diferencial e Integral III | 80 | – | 80 | |
Subtotal | 380 | 20 | 400 |
* Matriz Curricular Sujeita a Alteração