Endereço
Avenida Paula Vieira, 624, Vila Jahu, Botucatu/SP Ver no mapaCategoria
TecnólogoDescrição:
Elabora e executa programas visando a melhoria da qualidade de vida dos funcionários no ambiente de trabalho. Desenvolve e gerencia planos de carreira, elabora planos táticos e operacionais. Missão: fazer com que a organização e o colaborador alcancem os objetivos através de uma relação trabalhista vantajosa.
A Faculdade de Botucatu – Unibr direciona seus esforços para o oferecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos com vistas a preencher a lacuna de profissionais especializados na área, para atender as demandas locais associadas ao desenvolvimento das organizações da região, em particular, bem como ao latente surgimento de novos espaços ocupacionais para esses profissionais.
.
Matriz Curricular:
Período | Componente Curricular | Ch Semanal | |
Total | h/aula | ||
1º | Fundamentos de Administração | 80 | 66,664 |
Matemática aplicada a gestão | 80 | 66,664 | |
Gestão de RH I (Pessoas, seleção, treinamento e desenvolvimento) | 80 | 66,664 | |
Seminários temáticos: ética, direitos humanos, cidadania e sustentabilidade ambiental | 80 | 66,664 | |
Introdução as tecnologias de informação | 80 | 66,664 | |
Total do Período | 400 | 333,32 | |
2º | Legislação social e trabalhista | 80 | 66,664 |
Matemática comercial e financeira | 80 | 66,664 | |
Gestão de RH II (Cargos, salários, benefícios e avaliação de desempenho) | 80 | 66,664 | |
Pesquisa, Análise e Produção de Textos | 80 | 66,664 | |
Modelos e processos de gestão | 80 | 66,664 | |
Trabalho Interdisciplinar de Curso (TIC) I | 40 | 33,332 | |
Total do Período | 440 | 366,652 | |
3º | Políticas e gestão do meio ambiente | 80 | 66,664 |
Probabilidade e estatística | 80 | 66,664 | |
Finanças empresariais | 80 | 66,664 | |
Sociologia e Cultura das Organizações | 80 | 66,664 | |
Psicologia organizacional | 80 | 66,664 | |
Total do Período | 440 | 366,652 | |
4º | Gestão Estratégica em Recursos Humanos | 80 | 66,664 |
Liderança, cultura e comportamento organizacional | 80 | 66,664 | |
Empreendedorismo e plano de negócio | 80 | 66,664 | |
Consultoria em recursos humanos | 80 | 66,664 | |
Análise Organizacional | 80 | 66,664 | |
Trabalho Interdisciplinar de Curso (TIC) III | 40 | 33,332 | |
Total do Período | 440 | 366,652 | |
Atividades e Estudos independentes | 200 | 200 | |
Carga Horária Total do Curso | 1880 | 1633,28 |
*Matriz Curricular Sujeita a Alteração